カタシロ感想を見る / 書く 振直上限:1回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:もりりな | 1/1 | 80点 | 2024/10/21 | 1回目=>80 |
確定!PLもりりな、KPあおば、サブKPにし
この闇をあなたと 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| いしばし | 第1:商人ジャック、第2:従者オスカー、第3:自称探偵リチャード | 1/3 | 2点 | 2024/10/21 | 1回目=>2 |
| もり | 第1:少女アリス、第2:悪魔祓いクレア、第3:神の子ノア | 2/3 | 64点 | 2024/10/21 | 1回目=>50、2回目=>64 |
| さの | 第1:神の子ノア、第2:悪魔祓いクレア、第3:従者オスカー | 2/3 | 71点 | 2024/11/18 | 1回目=>11、2回目=>71 |
| たなか(PG) | 第1:自称探偵リチャード、第2:従者オスカー、第3:商人ジャック | 3/3 | 45点 | 2024/10/25 | 1回目=>52、2回目=>31、3回目=>45 |
| きちく | 第1:従者オスカー、第2:商人ジャック、第3:自称探偵リチャード | 1/3 | 80点 | 2024/10/25 | 1回目=>80 |
丑の刻参り・オブ・ザ・デッド感想を見る / 書く10/27(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| みうら | 第1:社長、第2:弁護士、第3:学生 | 3/3 | 89点 | 2024/10/21 | 1回目=>57、2回目=>14、3回目=>89 |
| いしばし | 第1:弁護士、第2:司書、第3:学生 | 1/3 | 67点 | 2024/10/21 | 1回目=>67 |
| もり | 第1:学生、第2:司書、第3:医師 | 2/3 | 93点 | 2024/10/21 | 1回目=>29、2回目=>93 |
| たなか(PG) | 第1:医師、第2:社長、第3:司書 | 1/3 | 62点 | 2024/10/25 | 1回目=>62 |
| きちく | 第1:司書、第2:司書、第3:司書 | 1/3 | 59点 | 2024/10/25 | 1回目=>59 |
確定!やきみかん医師、みうら社長、きちく司書、いしばし弁護士、もり学生
探偵禁止領域感想を見る / 書く2024/09/16(祝) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| なかお | 第1:助手、第2:作家、第3:掃除屋 | 1/3 | 2点 | 2024/08/14 | 1回目=>2 |
| いしばし | 第1:怪盗、第2:元記者、第3:掃除屋 | 1/3 | 6点 | 2024/08/15 | 1回目=>6 |
| もり | 第1:作家、第2:助手、第3:怪盗 | 1/3 | 14点 | 2024/08/15 | 1回目=>14 |
| かわい | 第1:掃除屋、第2:刑事、第3:元記者 | 1/3 | 94点 | 2024/08/16 | 1回目=>94 |
| にし | 第1:元記者、第2:刑事、第3:作家 | 2/3 | 62点 | 2024/08/27 | 1回目=>50、2回目=>62 |
| みうら | 第1:刑事、第2:刑事、第3:刑事 | 1/3 | 21点 | 2024/09/10 | 1回目=>21 |
確定!なかお助手、怪盗いしばし、作家もり、掃除屋かわい、にし元記者、みうら刑事
ヨコハマ・リバーサイド感想を見る / 書く2024/09/15(日) 13時30分~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| くろき | 第1:カスタムメイド、第2:ヒューマンのハッカー、第3:ドワーフの交渉人 | 1/3 | 56点 | 2024/08/13 | 1回目=>56 |
| なかお | 第1:エルフの魔法使い、第2:ヒューマンのハッカー、第3:ドワーフの交渉人 | 1/3 | 78点 | 2024/08/14 | 1回目=>78 |
| GO tanaka | 第1:オークのサイボーグ戦士、第2:ヒューマンのハッカー、第3:トロールの格闘家 | 2/3 | 92点 | 2024/08/19 | 1回目=>45、2回目=>92 |
| にし | 第1:ドワーフの交渉人、第2:ヒューマンのハッカー、第3:トロールの格闘家 | 1/3 | 44点 | 2024/08/22 | 1回目=>44 |
確定!くろき@カスタムメイド、なかお@エルフの魔法使い、GO tanaka@オークのサイボーグ戦士、にし@ドワーフの交渉人
英国探偵とウォルターの遺産感想を見る / 書く2024/09/07(土) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:メイド:メイ・サリンジャー、第2:洗濯婦:ナンシー・コール、第3:自称息子:ケブン・フォスター | 1/3 | 76点 | 2024/07/29 | 1回目=>76 |
| おかの | 第1:自称息子:ケブン・フォスター、第2:主治医:ノーマン・ブラックウェル、第3:弟:ニコラス・ブラックウェル | 3/3 | 62点 | 2024/07/29 | 1回目=>48、2回目=>82、3回目=>62 |
| なかお | 第1:主治医:ノーマン・ブラックウェル、第2:洗濯婦:ナンシー・コール、第3:弟:ニコラス・ブラックウェル | 1/3 | 26点 | 2024/07/31 | 1回目=>26 |
| きちく | 第1:探偵:アーサー:ナイトレイ、第2:弟:ニコラス・ブラックウェル、第3:洗濯婦:ナンシー・コール | 3/3 | 56点 | 2024/08/01 | 1回目=>28、2回目=>40、3回目=>56 |
| いしばし | 第1:自称息子:ケブン・フォスター、第2:弟:ニコラス・ブラックウェル、第3:探偵:アーサー:ナイトレイ | 2/3 | 79点 | 2024/08/01 | 1回目=>14、2回目=>79 |
| たなか | 第1:探偵:アーサー:ナイトレイ、第2:弟:ニコラス・ブラックウェル、第3:主治医:ノーマン・ブラックウェル | 3/3 | 55点 | 2024/08/02 | 1回目=>47、2回目=>58、3回目=>55 |
確定!もりメイド、おかの弟、なかお主治医、きちく探偵、いしばし自称息子、たなか洗濯婦
九頭竜館の殺人感想を見る / 書く2024/07/28(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| かわい | 第1:霊能者の助手、第2:当主、第3:運転手 | 3/3 | 88点 | 2024/05/29 | 1回目=>35、2回目=>62、3回目=>88 |
| さの | 第1:教授、第2:記者、第3:画家 | 2/3 | 95点 | 2024/06/12 | 1回目=>61、2回目=>95 |
| トク | 第1:運転手、第2:画家、第3:当主 | 3/3 | 16点 | 2024/06/12 | 1回目=>38、2回目=>19、3回目=>16 |
| みうら | 第1:当主、第2:夫婦/夫、第3:霊能者の助手 | 3/3 | 44点 | 2024/06/12 | 1回目=>88、2回目=>6、3回目=>44 |
| なかむら | 第1:記者、第2:画家、第3:霊能者の助手 | 1/3 | 66点 | 2024/06/12 | 1回目=>66 |
| ニシムラ | 第1:夫婦/夫、第2:画家、第3:霊能者の助手 | 1/3 | 69点 | 2024/06/21 | 1回目=>69 |
| にし | 第1:記者、第2:夫婦/妻、第3:養女 | 3/3 | 42点 | 2024/07/22 | 1回目=>3、2回目=>76、3回目=>42 |
確定!かわい助手、さの教授、トク運転手、みうら当主、なかむら記者、にしむら夫、にし妻、もり養女、なかお画家
狂気山脈 陰謀の分水嶺「星ふる天辺」 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| なかお | 第1:医者、第2:調査員、第3:記者 | 1/3 | 40点 | 2024/05/22 | 1回目=>40 |
幻想推理感想を見る / 書く2024/09/01(日) 14時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:(親愛ペア)グレーテル、第2:(寵愛ペア)アリス、第3:(虚実ペア)魔女 | 1/3 | 90点 | 2024/05/13 | 1回目=>90 |
| おかの | 第1:(虚実ペア)探偵、第2:(虚実ペア)魔女、第3:(寵愛ペア)帽子屋 | 1/3 | 90点 | 2024/05/13 | 1回目=>90 |
| たなか(PG) | 第1:(寵愛ペア)帽子屋、第2:(寵愛ペア)アリス、第3:(親愛ペア)ヘンゼル | 1/3 | 96点 | 2024/05/13 | 1回目=>96 |
| いしばし | 第1:(虚実ペア)探偵、第2:(寵愛ペア)帽子屋、第3:(虚実ペア)魔女 | 3/3 | 48点 | 2024/05/14 | 1回目=>34、2回目=>30、3回目=>48 |
| きちく | 第1:(寵愛ペア)アリス、第2:(虚実ペア)探偵、第3:(虚実ペア)魔女 | 3/3 | 80点 | 2024/05/15 | 1回目=>67、2回目=>75、3回目=>80 |
| にし | 第1:(親愛ペア)ヘンゼル、第2:(虚実ペア)魔女、第3:(寵愛ペア)アリス | 3/3 | 10点 | 2024/05/15 | 1回目=>60、2回目=>76、3回目=>10 |
確定!きくちアリス、やきみかん帽子屋、にしヘンゼル、もりグレーテル、いしばし魔女、おかの探偵
狂気山脈 陰謀の分水嶺感想を見る / 書く2024/05/12(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| たかはしひ | 第1:調査員、第2:医者、第3:教授 | 3/3 | 40点 | 2024/04/17 | 1回目=>10、2回目=>17、3回目=>40 |
| かわい | 第1:登山家、第2:記者、第3:医者 | 1/3 | 57点 | 2024/04/17 | 1回目=>57 |
| のうち | 第1:教授、第2:医者、第3:調査員 | 1/3 | 66点 | 2024/04/17 | 1回目=>66 |
| わかばやし | 第1:調査員、第2:記者、第3:医者 | 1/3 | 99点 | 2024/04/18 | 1回目=>99 |
| なかお | 第1:医者、第2:記者、第3:調査員 | 1/3 | 92点 | 2024/04/18 | 1回目=>92 |
確定!かわい登山家、たかはしひ記者、わかばやし調査員、なかお医者、のうち教授
探偵死せど感想を見る / 書く2024/05/06(祝) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| 山田(無敵) | 第1:直感探偵、第2:猟犬探偵、第3:写真探偵 | 3/3 | 96点 | 2024/04/17 | 1回目=>18、2回目=>62、3回目=>96 |
| Go.tanaka | 第1:直感探偵、第2:猟犬探偵、第3:写真探偵 | 3/3 | 44点 | 2024/04/17 | 1回目=>26、2回目=>87、3回目=>44 |
| もり | 第1:怪盗探偵、第2:仮面探偵、第3:直感探偵 | 1/3 | 56点 | 2024/04/17 | 1回目=>56 |
| おかの | 第1:猟犬探偵、第2:写真探偵、第3:仮面探偵 | 3/3 | 37点 | 2024/04/17 | 1回目=>44、2回目=>76、3回目=>37 |
| あおば | 第1:猟犬探偵、第2:写真探偵、第3:仮面探偵 | 3/3 | 71点 | 2024/04/17 | 1回目=>36、2回目=>31、3回目=>71 |
確定!写真探偵@おかの、猟犬探偵@あおば、怪盗探偵@もり、直感探偵@山田(無敵)、仮面探偵@Go.tanaka
四人の令嬢と執事感想を見る / 書く2024/01/13(土) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| DUMMY | 第1:東堂家の令嬢、第2:東堂家の令嬢、第3:東堂家の令嬢 | 1/3 | 32点 | 2023/11/16 | 1回目=>32 |
確定!東令嬢-森,東執事-中尾,西令嬢-西,西執事-西村,南令嬢-田中,南執事-石橋,北令嬢-林,北執事-徳廣
この慟哭は届かない感想を見る / 書く2023/12/10(日)13:00~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| DUMMY | 第1:雑用ロボ、第2:雑用ロボ、第3:雑用ロボ | 1/3 | 70点 | 2023/11/16 | 1回目=>70 |
確定!雑用みうら、掃除もり、発見にし、庭師いしばし、管理なかお
狂気山脈 陰謀の分水嶺 薄明三角点2023/12/09(土) 11時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| DUMMY | 第1:登山家、第2:登山家、第3:登山家 | 1/3 | 18点 | 2023/11/16 | 1回目=>18 |
アンノウン感想を見る / 書く2023/11/19(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| ニシムラ | 第1:船長、第2:船長、第3:船長 | 1/3 | 25点 | 2023/11/16 | 1回目=>25 |
| とくひろ | 第1:副船長、第2:副船長、第3:副船長 | 1/3 | 13点 | 2023/11/16 | 1回目=>13 |
確定!ニシムラ船長、とくひろ副船長
狂気山脈 頂上戦争感想を見る / 書く2023/11/26(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| 三浦 | 第1:調査員、第2:記者、第3:医者 | 1/3 | 8点 | 2023/10/19 | 1回目=>8 |
| さの | 第1:記者、第2:医者、第3:教授 | 3/3 | 1点 | 2023/11/20 | 1回目=>33、2回目=>60、3回目=>1 |
| もり | 第1:記者、第2:調査員、第3:登山家 | 3/3 | 56点 | 2023/10/19 | 1回目=>5、2回目=>28、3回目=>56 |
| きくち | 第1:医者、第2:調査員、第3:教授 | 3/3 | 78点 | 2023/10/20 | 1回目=>24、2回目=>53、3回目=>78 |
| 山田 | 第1:教授、第2:登山家、第3:医者 | 3/3 | 75点 | 2023/11/20 | 1回目=>2、2回目=>3、3回目=>75 |
確定!さの登山家、もり記者、三浦調査員、きくち医者、山田教授
狂気山脈 陰謀の分水嶺 薄明三角点感想を見る / 書く2023/11/05(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| おかの | 第1:登山家、第2:教授、第3:医者 | 3/3 | 25点 | 2023/09/11 | 1回目=>15、2回目=>47、3回目=>25 |
| いしばし | 第1:教授、第2:調査員、第3:記者 | 3/3 | 19点 | 2023/09/12 | 1回目=>19、2回目=>18、3回目=>19 |
| うさがわ | 第1:登山家、第2:医者、第3:記者 | 3/3 | 31点 | 2023/09/14 | 1回目=>3、2回目=>97、3回目=>31 |
| たけだっち | 第1:記者、第2:医者、第3:調査員 | 3/3 | 41点 | 2023/10/11 | 1回目=>10、2回目=>31、3回目=>41 |
| ふくはら | 第1:記者、第2:教授、第3:調査員 | 2/3 | 44点 | 2023/10/11 | 1回目=>20、2回目=>44 |
確定!うさがわ登山家、ふくはら記者、おかの調査員、たけだっち医者、いしばし教授
狂気山脈 陰謀の分水嶺「星ふる天辺」11/4(土)13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| ToKu | 第1:登山家、第2:医者、第3:教授 | 3/3 | 74点 | 2023/08/30 | 1回目=>47、2回目=>14、3回目=>74 |
| 林 | 第1:記者、第2:教授、第3:登山家 | 1/3 | 71点 | 2023/08/31 | 1回目=>71 |
| 西村 | 第1:医者、第2:調査員、第3:記者 | 1/3 | 57点 | 2023/09/04 | 1回目=>57 |
ふわふわクリームさらにジューシー2023/08/19(土) 17時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:なんでも、第2:なんでも、第3:なんでも | 3/3 | 21点 | 2023/08/05 | 1回目=>32、2回目=>46、3回目=>21 |
屍体に囁く感想を見る / 書く09/17(日) 20時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| なかお | 第1:ヒデヨシ、第2:キッカー、第3:ニーガ | 1/3 | 40点 | 2023/08/02 | 1回目=>40 |
| にし | 第1:キッカー、第2:ヒデヨシ、第3:ニーガ | 1/3 | 73点 | 2023/08/04 | 1回目=>73 |
| かわい | 第1:なんでも、第2:なんでも、第3:なんでも | 1/3 | 76点 | 2023/09/13 | 1回目=>76 |
確定!かわい@ニーガ、なかお@ヒデヨシ、にし@キッカー
狂気山脈 陰謀の分水嶺感想を見る / 書く2023/08/27(日) 14時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| 林 | 第1:調査員、第2:医者、第3:教授 | 3/3 | 7点 | 2023/07/27 | 1回目=>42、2回目=>28、3回目=>7 |
| 捫 | 第1:教授、第2:記者、第3:登山家 | 2/3 | 69点 | 2023/07/27 | 1回目=>21、2回目=>69 |
| 徳廣 | 第1:登山家、第2:医者、第3:調査員 | 3/3 | 24点 | 2023/07/31 | 1回目=>73、2回目=>43、3回目=>24 |
| 秋月 | 第1:調査員、第2:記者、第3:登山家 | 1/3 | 88点 | 2023/07/31 | 1回目=>88 |
| 西村 | 第1:医者、第2:記者、第3:調査員 | 1/3 | 35点 | 2023/08/08 | 1回目=>35 |
確定!登山家:徳廣、医者:西村、記者:林、調査員:秋月、教授:捫垣
エイダ感想を見る / 書く2023/08/20(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| きくち | 第1:獣王、第2:竜王、第3:人間の王子 | 1/3 | 37点 | 2023/07/26 | 1回目=>37 |
| もり | 第1:海人女王、第2:妖精王女、第3:人間の王子 | 1/3 | 76点 | 2023/07/26 | 1回目=>76 |
| いしばし | 第1:竜王、第2:妖精王女、第3:人間の王子 | 1/3 | 56点 | 2023/07/26 | 1回目=>56 |
| にし | 第1:妖精王女、第2:海人女王、第3:人間の王子 | 1/3 | 51点 | 2023/07/26 | 1回目=>51 |
| なかお | 第1:海人女王、第2:妖精王女、第3:人間の王子 | 3/3 | 75点 | 2023/07/27 | 1回目=>60、2回目=>73、3回目=>75 |
確定!獣王きくち、海人女王もり、竜王いしばし、妖精王女にし、人間の王子なかお
アンノウン感想を見る / 書く2023/07/23(日) 14時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| なかお | 第1:副船長、第2:副船長、第3:船長 | 1/3 | 21点 | 2023/07/14 | 1回目=>21 |
| おはし | 第1:船長、第2:副船長、第3:船長 | 1/3 | 30点 | 2023/07/19 | 1回目=>30 |
確定!おはし船長、なかお副船長
アンノウン感想を見る / 書く2023/07/15(土) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| いしばし | 第1:船長、第2:副船長、第3:副船長 | 2/3 | 91点 | 2023/07/11 | 1回目=>44、2回目=>91 |
| たけだっち | 第1:副船長、第2:副船長、第3:副船長 | 3/3 | 63点 | 2023/07/11 | 1回目=>0、2回目=>82、3回目=>63 |
確定!いしばし船長、たけだっち副船長
絶滅危惧種マウント女子感想を見る / 書く4月29日(土)14時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| なかお | 第1:モルモット(人体実験 治験体)、第2:セレ代(マウント女子検体)、第3:キャリ杏(マウント女子検体) | 3/3 | 78点 | 2023/04/28 | 1回目=>2、2回目=>61、3回目=>78 |
| いしばし | 第1:モテ美(マウント女子検体)、第2:キャリ杏(マウント女子検体)、第3:ケンキュー院(マウント研究所 研究員) | 2/3 | 77点 | 2023/03/28 | 1回目=>1、2回目=>77 |
| たかはしひ | 第1:モルモット(人体実験 治験体)、第2:モテ美(マウント女子検体)、第3:キャリ杏(マウント女子検体) | 2/3 | 75点 | 2023/03/29 | 1回目=>4、2回目=>75 |
| 三浦 | 第1:キャリ杏(マウント女子検体)、第2:モルモット(人体実験 治験体)、第3:ケンキュー院(マウント研究所 研究員) | 3/3 | 75点 | 2023/04/03 | 1回目=>34、2回目=>7、3回目=>75 |
| GO.tanaka | 第1:セレ代(マウント女子検体)、第2:キャリ杏(マウント女子検体)、第3:モテ美(マウント女子検体) | 2/3 | 87点 | 2023/04/03 | 1回目=>45、2回目=>87 |
確定!GOセレ代、三浦キャリ杏、いしばしモテ美、なかおモルモット、たかはしケンキュー院
時間旅行と7つの謎感想を見る / 書く4月23日(日)14時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:ホノカ、第2:ミレイ、第3:ヒロト | 1/3 | 97点 | 2023/03/27 | 1回目=>97 |
| しばた | 第1:ゲンジロウ、第2:ヒロト、第3:ホノカ | 3/3 | 87点 | 2023/03/27 | 1回目=>8、2回目=>26、3回目=>87 |
| なかお | 第1:ヒロト、第2:ミレイ、第3:なんでも | 1/3 | 86点 | 2023/03/27 | 1回目=>86 |
| いしばし | 第1:ゲンジロウ、第2:ミレイ、第3:ヒロト | 3/3 | 88点 | 2023/03/28 | 1回目=>54、2回目=>19、3回目=>88 |
確定!なかおヒロト、いしばしゲンジロウ、もりホノカ、しばたミレイ
異世界転生者になろう感想を見る / 書く2023/04/09(日) 14時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| ふくひい | 第1:賢者、第2:主人公、第3:癒し手 | 1/3 | 99点 | 2023/03/16 | 1回目=>99 |
| okazaki | 第1:魔剣士、第2:盗賊、第3:賢者 | 3/3 | 19点 | 2023/03/16 | 1回目=>67、2回目=>40、3回目=>19 |
| フルタ | 第1:盗賊、第2:魔剣士、第3:賢者 | 1/3 | 27点 | 2023/03/16 | 1回目=>27 |
| やきみかん | 第1:錬金術師、第2:主人公、第3:なんでも | 1/3 | 89点 | 2023/03/16 | 1回目=>89 |
| もり | 第1:錬金術師、第2:主人公、第3:なんでも | 3/3 | 57点 | 2023/03/17 | 1回目=>85、2回目=>64、3回目=>57 |
| みやうち | 第1:魔剣士、第2:錬金術師、第3:なんでも | 1/3 | 34点 | 2023/03/20 | 1回目=>34 |
確定!もり主人公、フルタ盗賊、ふくひい賢者、okazaki癒し手、みやうち魔剣士、やきみかん錬金術師
踊る天狼館の夜感想を見る / 書く2023/04/02(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| GO.tanaka | 第1:XXXXXXXXXX、第2:XXX・デ・エツィゴ、第3:XXX・スチュワール | 1/3 | 85点 | 2023/03/16 | 1回目=>85 |
| きくち | 第1:XXX・デ・エツィゴ、第2:XXXXXXXXXX、第3:なんでも | 3/3 | 98点 | 2023/03/17 | 1回目=>71、2回目=>15、3回目=>98 |
| なかお | 第1:XXX・フォン・ドナメイン、第2:XXXXXXXXXX、第3:XXX・デ・エツィゴ | 1/3 | 18点 | 2023/03/16 | 1回目=>18 |
| やきみかん | 第1:XXX・スチュワール、第2:XXXXXXXXXX、第3:XXX・デ・エツィゴ | 2/3 | 98点 | 2023/03/16 | 1回目=>34、2回目=>98 |
| もり | 第1:なんでも、第2:なんでも、第3:なんでも | 1/3 | 67点 | 2023/03/17 | 1回目=>67 |
確定!たなか座長、きくち・デ・エツィゴ、なかお・フォン・ドナメイン、やきみかん・スチュワール、もり・ワンダーワイルド
時計の針は5時半を指していた感想を見る / 書く2022/12/17(土) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:リド、第2:アルピン、第3:ソール | 3/3 | 16点 | 2022/12/16 | 1回目=>17、2回目=>15、3回目=>16 |
| きくち | 第1:クラーク、第2:ソール、第3:リド | 3/3 | 23点 | 2022/12/16 | 1回目=>63、2回目=>94、3回目=>23 |
| うさがわ | 第1:リド、第2:アルピン、第3:ソール | 3/3 | 72点 | 2022/12/16 | 1回目=>85、2回目=>11、3回目=>72 |
| やきみかん | 第1:アルピン、第2:ソール、第3:クラーク | 3/3 | 83点 | 2022/12/16 | 1回目=>56、2回目=>10、3回目=>83 |
確定!リド@うさがわ、ソール@もり、クラーク@きちく、アルピン@やきみかん
フォノグラフの少女感想を見る / 書く2022/09/25(日) 20時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| もり | 第1:アバンドーネ・ビギンズ、第2:テオドール・モリスン、第3:バーノン・ハーカー | 3/3 | 1点 | 2022/09/06 | 1回目=>35、2回目=>9、3回目=>1 |
| にし | 第1:ルイス・ブラン、第2:バーノン・ハーカー、第3:アバンドーネ・ビギンズ | 1/3 | 96点 | 2022/09/06 | 1回目=>96 |
| やきみかん | 第1:テオドール・モリスン、第2:バーノン・ハーカー、第3:ルイス・ブラン | 2/3 | 96点 | 2022/09/06 | 1回目=>59、2回目=>96 |
確定!アバンドーネ@もり、ルイス@にし、バーノン@きくち、テオドール@やきみかん
籠の燕は夜、夢を見る感想を見る / 書く2022/07/31(日) 17時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| GO.tanaka | 第1:軍人、第2:車掌、第3:実業家 | 3/3 | 16点 | 2022/07/05 | 1回目=>37、2回目=>0、3回目=>16 |
| おかの | 第1:学生、第2:車掌、第3:軍人 | 3/3 | 27点 | 2022/07/05 | 1回目=>38、2回目=>11、3回目=>27 |
| ねじ | 第1:医師、第2:乗務員、第3:華族 | 3/3 | 81点 | 2022/07/05 | 1回目=>17、2回目=>0、3回目=>81 |
| やきみかん | 第1:実業家、第2:車掌、第3:乗務員 | 1/3 | 36点 | 2022/07/05 | 1回目=>36 |
| とくひろ | 第1:車掌、第2:学生、第3:医師 | 3/3 | 36点 | 2022/07/06 | 1回目=>49、2回目=>64、3回目=>36 |
| 林遥香 | 第1:乗務員、第2:女給、第3:画家 | 2/3 | 72点 | 2022/07/08 | 1回目=>28、2回目=>72 |
| さの | 第1:華族、第2:画家、第3:乗務員 | 2/3 | 62点 | 2022/07/10 | 1回目=>25、2回目=>62 |
| さの友人 | 第1:医師、第2:華族、第3:乗務員 | 2/3 | 74点 | 2022/07/11 | 1回目=>50、2回目=>74 |
| オギー | 第1:なんでも、第2:なんでも、第3:なんでも | 1/3 | 66点 | 2022/07/14 | 1回目=>66 |
確定!おかの学生、やっくる画家、林乗務員、オギー女給、ねじ医師、とくひろ車掌、フク実業家、GO.tanaka軍人、さの華族
J・モリアーティの暗躍2022/5/4 19時START 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| きくち | 第1:なんでも、第2:なんでも、第3:なんでも | 1/3 | 73点 | 2022/06/26 | 1回目=>73 |
人間卒業感想を見る / 書く2022/07/24(日) 13時~ 振直上限:3回 ダイス値幅:0~100点
| 名前 | 配役希望 | 挑戦数 | ダイス値 | 更新日時 | 履歴 |
|---|
| 林遥香 | 第1:なんでも、第2:なんでも、第3:なんでも | 1/3 | 97点 | 2022/06/13 | 1回目=>97 |
| とくひろ | 第1:飼育部、第2:園芸部、第3:帰宅部 | 1/3 | 22点 | 2022/06/13 | 1回目=>22 |
| ねじ | 第1:オカルト部、第2:料理部、第3:飼育部 | 1/3 | 60点 | 2022/06/13 | 1回目=>60 |
| いしばし | 第1:料理部、第2:オカルト部、第3:委員長 | 3/3 | 33点 | 2022/06/13 | 1回目=>22、2回目=>22、3回目=>33 |
| なかお | 第1:帰宅部、第2:オカルト部、第3:委員長 | 2/3 | 65点 | 2022/06/13 | 1回目=>14、2回目=>65 |
